探究学習 評価表
足利清風高校 探究の5つの力
生徒情報
評価項目
| 探究の力 | 評価項目 | 評価 |
|---|---|---|
愛する力0/5 | 地域や社会の課題に関心を持ち、探究に取り組んでいる | |
| 他者の意見や考えを尊重し、共感的に理解しようとしている | ||
| 探究活動を通じて、地域への貢献意識を持っている | ||
| 探究テーマに愛着を持ち、継続的に取り組んでいる | ||
| 身近な人や物事の良さに気づき、大切にしている | ||
協働する力0/5 | グループ活動において、役割を果たしながら協力している | |
| 異なる意見をまとめ、チームとして成果を出そうとしている | ||
| 仲間と情報を共有し、互いの学びを深めている | ||
| 他者の意見を受け入れ、柔軟に対応している | ||
| チームの課題解決に向けて積極的に提案している | ||
対話する力0/5 | 自分の考えを論理的に説明できている | |
| 相手の話を傾聴し、適切な質問ができている | ||
| 建設的な議論を通じて、考えを深めている | ||
| 多様な視点を理解し、対話に活かしている | ||
| 根拠を示しながら、わかりやすく伝えている | ||
挑戦する力0/5 | 困難な課題にも粘り強く取り組んでいる | |
| 失敗を恐れず、新しいアイデアを試している | ||
| 目標達成に向けて主体的に行動している | ||
| 新しい方法や視点を積極的に取り入れている | ||
| 高い目標を設定し、達成に向けて努力している | ||
自律する力0/5 | 計画的に探究活動を進めている | |
| 自己の学びを振り返り、改善に努めている | ||
| 自分で情報を収集し、主体的に学習している | ||
| 時間を有効に使い、期限を守っている | ||
| 自分の課題を見つけ、解決に向けて行動している |
レーダーチャート
総合評価
N
未達成
0 / 25点
S: 20〜25点
D: 7〜9点
A: 16〜19点
E: 4〜6点
B: 13〜15点
F: 1〜3点
C: 10〜12点
N: 0点
先生からのコメント
0 / 250